법무부로부터 허가를 받은 순수민간 피해자지원 단체
"(사)한국피해자지원협회(KOVA)”
재정보고
수입 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
이월금 | 151,210,739 | 24% |
사업수입 | 41,039,297 | 7% |
회비 | 96,380,000 | 15% |
후원금 | 314,119,181 | 49% |
기타수입 | 33,046,728 | 5% |
합계 | 635,795,945 | 100% |
지출 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
피해자지원비 | 92,841,480 | 15% |
피해상담사 양성 | 26,676,518 | 4% |
사업운영비 | 8,239,270 | 1% |
관리운영비 | 236,590,754 | 37% |
기타지출 | 99,340,123 | 16% |
차년 이월금 | 172,107,800 | 27% |
합계 | 635,795,945 | 100% |
수입 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
이월금 | 162,122,903 | 23% |
사업수입 | 179,818,671 | 25% |
회비 | 123,201,090 | 17% |
후원금 | 236,228,837 | 33% |
기타수입 | 12,894,316 | 2% |
합계 | 714,265,817 | 100% |
지출 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
피해자 직접지원 | 137,670,360 | 19% |
피해상담사 양성 | 69,552,646 | 10% |
사업운영비 | 15,442,994 | 2% |
관리운영비 | 291,329,224 | 41% |
기타지출 | 40,790,420 | 6% |
차년 이월금 | 159,480,173 | 22% |
합계 | 714,265,817 | 100% |
수입 합계표 (단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
이월금 | 73,067,998 | 9% |
사업수입 | 31,545,532 | 4% |
회비 | 87,395,000 | 11% |
후원금 | 613,368,371 | 75% |
기타수입 | 10,217,374 | 1% |
합계 | 815,594,275 | 100% |
지출 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
피해자 직접지원 | 53,918,980 | 7% |
피해상담사 양성 | 76,473,627 | 9% |
피해자지원 사업운영비 |
293,918,960 | 36% |
관리운영비 | 192,562,487 | 23% |
기타지출 | 30,335,725 | 4% |
차년 이월금 | 168,384,496 | 21% |
합계 | 815,594,275 | 100% |
수입 합계표 (단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
이월금 | 49,026,563 | 12% |
사업수입 | 19,813,505 | 5% |
회비 | 94,860,000 | 22% |
후원금 | 230,013,024 | 54% |
기타수입 | 32,466,913 | 8% |
합계 | 426,180,005 | 100% |
지출 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
피해자 직접지원 | 91,748,400 | 22% |
피해상담사 양성 | 2,803,970 | 1% |
피해자지원 사업운영비 |
21,021,450 | 5% |
기타지출 | 13,765,100 | 3% |
인건비 | 86,516,577 | 20% |
운영비 | 140,611,774 | 33% |
차년 이월금 | 69,712,734 | 16% |
합계 | 426,180,005 | 100% |
수입 합계표 (단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
이월금 | 149,046,534 | 15% |
회비 | 141,330,282 | 14% |
후원금 | 604,508,422 | 59% |
기타수입 | 157,668,465 | 12% |
합계 | 1,025,553,703 | 100% |
지출 합계표(단위:원)
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
피해자 직접지원 | 158,387,818 | 15% |
피해상담사 양성 | 141,324,381 | 13% |
기타지출 | 202,735,283 | 19% |
인건비 | 172,436,433 | 17% |
운영비 | 321,807,764 | 31% |
차년 이월금 | 55,862,024 | 5% |
합계 | 1,025,553,703 | 100% |